普通自動二輪・小型自動二輪
※初回検定料金込み
既得免許 | 教習時間 | 通常料金 | 2月1日~3月19日入所の方 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | ベーシック プラン | マイスケジュール プラン | ベーシック プラン | マイスケジュール プラン | |
免許なし | 26 | 19 | 217,600円 | 237,600円 | 227,600円 | 247,600円 |
普通免許 | 1 | 17 | 156,000円 | 176,000円 | 166,000円 | 186,000円 |
※初回検定料金込み
既得免許 | 教習時間 | 通常料金 | 2月1日~3月19日入所の方 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | ベーシック プラン | マイスケジュール プラン | ベーシック プラン | マイスケジュール プラン | |
免許なし | 26 | 15 | 197,600円 | 217,600円 | 207,600円 | 227,600円 |
普通免許 | 1 | 13 | 136,000円 | 146,000円 | 146,000円 | 156,000円 |
※初回検定料金込み
既得免許 | 教習時間 | 通常料金 | 2月1日~3月19日入所の方 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | ベーシック プラン | マイスケジュール プラン | ベーシック プラン | マイスケジュール プラン | |
免許なし | 26 | 12 | 170,600円 | 180,600円 | 180,600円 | 190,600円 |
普通免許 | 1 | 10 | 111,000円 | 121,000円 | 121,000円 | 131,000円 |
※初回検定料金込み
既得免許 | 教習時間 | 通常料金 | 2月1日~3月19日入所の方 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | ベーシック プラン | マイスケジュール プラン | ベーシック プラン | マイスケジュール プラン | |
免許なし | 26 | 9 | 158,600円 | 168,600円 | 168,600円 | 178,600円 |
普通免許 | 1 | 8 | 103,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 123,000円 |
二輪車 安心コース
教習料金に11,000円プラスで、
次の2つが一切不要になります!
- 卒業するまでの補習料
- 技能検定不合格時の再検定料
大型二輪 | 普通二輪 | 小型二輪 | |
---|---|---|---|
補習料金(1時間) | 5,700円 | 5,000円 | 4,000円 |
再検定料 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
入所資格
視力:片眼0.3以上、両眼0.7以上(眼鏡、コンタクト使用可)
色彩識別能力:赤色、青色、黄色の識別ができる
年齢:満16歳以上
※16歳のお誕生日の1か月前から入所できます。
※16歳のお誕生日を迎えるまで修了検定・仮免許試験は受験することができません。